| # | מספר עובד | שם משפחה | שם פרטי | אתר | לקוח | שעות עבודה | תעריף | סה"כ שעות | שכר נטו | נסיעות | נטו לבנק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10042 | כהן | אברהם | פארק הרצליה | ניו פאוור בע"מ | 186 | 34.50 | 236 | 8,142 | 250 | 8,392 |
| 2 | 10105 | לוי | יוסף | מגדלי אלון | ניו פאוור בע"מ | 204 | 34.50 | 236 | 8,142 | 250 | 8,392 |
| 3 | 10203 | מזרחי | דוד | קניון עזריאלי | שרביט ניהול | 176 | 32.00 | 208 | 6,656 | 220 | 6,876 |
| 4 | 10287 | פרץ | משה | בית חולים איכילוב | מדיקל סרוויס | 198 | 35.00 | 236 | 8,260 | 250 | 8,510 |
| 5 | 10312 | אלון | שרה | פארק הרצליה | ניו פאוור בע"מ | 210 | 34.50 | 236 | 8,142 | 250 | 8,392 |
| 6 | 10398 | ביטון | רחל | מגדלי בסר | דלתא שמירה | 192 | 33.00 | 224 | 7,392 | 240 | 7,632 |
| 7 | 10445 | גבאי | יעקב | קניון רמת אביב | שרביט ניהול | 168 | 32.00 | 200 | 6,400 | 220 | 6,620 |
| 8 | 10502 | דהן | מירב | בית חולין שיבא | מדיקל סרוויס | 216 | 35.00 | 236 | 8,260 | 250 | 8,510 |
| 9 | 10576 | הררי | אלי | פארק הרצליה | ניו פאוור בע"מ | 180 | 34.50 | 212 | 7,314 | 250 | 7,564 |
| 10 | 10631 | וקנין | תמר | מגדלי אלון | ניו פאוור בע"מ | 196 | 34.50 | 228 | 7,866 | 250 | 8,116 |
| 11 | 10708 | זהבי | נועם | קניון עזריאלי | שרביט ניהול | 188 | 32.00 | 220 | 7,040 | 220 | 7,260 |
| 12 | 10784 | חדד | ליאת | בית חולים רמב"ם | מדיקל סרוויס | 202 | 35.00 | 234 | 8,190 | 250 | 8,440 |
| 13 | 10829 | טויל | עומר | פארק הרצליה | ניו פאוור בע"מ | 174 | 34.50 | 206 | 7,107 | 250 | 7,357 |
| 14 | 10901 | ישראלי | דנה | מגדלי בסר | דלתא שמירה | 208 | 33.00 | 236 | 7,788 | 240 | 8,028 |
מערכת ניהול שכר
NewPower © 2026